본문바로가기

원예특작산업 생산액

버섯 기본통계

생산량(단위:ha,톤)

양송이, 느타리 버섯 2005~2022 면적과 생산량 합계 안내
구분 합계 양송이 느타리
면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량
2022 542 142,352 86 7,954 151 49,951
2021 529 143,620 76 9,259 146 47,084
2020 528 144,393 107 20,493 151 45,724
2019 488 152,853 123 21,913 144 48,327
2018 411 135,598 102 11,348 121 39,497
2017 418 149,890 94 10,638 158 53,532
2016 467 162,292 92 10,173 167 58,784
2015 726 167,366 92 9,732 168 62,467
2010 764 173,577 125 22,635 215 45,191
2005 1,361 162,089 174 18,985 556 56,866
영지, 팽이, 기타 버섯 2005~2022 면적과 생산량 안내
구분 영지 팽이 기타
면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량
2022 13 105 35 26,478 257 57,864
2021 12 104 35 27,038 260 60,135
2020 10 80 34 26,128 226 55,008
2019 8 78 35 3.1,818 178 50,717
2018 11 79 35 28,532 142 56,142
2017 13 97 34 28,535 119 57,088
2016 21 211 29 38,092 158 55,032
2015 18 140 18 37,554 430 57,473
2010 26 650 45 53,187 353 51,914
2005 91 448 84 40,161 456 45,629

* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2023

수출실적(단위:톤,천$)

양송이, 영지버섯, 합계, 기타 2005~2022 물량과 금액 안내
구분 합계 양송이 영지 기타
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
2022 12,429 38,347 4 11 3 163 12,242 38,173
2021 15,457 45,068 2 8 4 202 15,451 44,859
2020 19,114 48,985 5 12 11 19 19,098 48,954
2019 22,010 54,411 8 70 2 93 22,000 54,248
2018 19,822 49,644 11 22 2 89 19,809 49,533
2017 17,452 42,478 33 135 8 84 17,411 42,259
2016 15,612 37,932 22 109 5 54 15,585 37,768
2015 15,079 36,606 3 11 13 352 15,063 36,243
2010 21,178 38,885 0.2 2 19 509 21,158 38,374
2005 503 2,528 10 64 39 522 454 1,942

* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2023

  • 유튜브
  • 인스타그램
  • 블로그
  • 페이스북