구분 | 2020년 결산(백만원) | 2021년 예산(백만원) | ||
---|---|---|---|---|
총계 | 90,894 | 127,620 | ||
원예특작과학원 인건비 | 27,501 | 30,120 | ||
원예특작과학원 기본경비 | 3,446 | 3,003 | ||
주요사업비 | 원예특작시험연구 | 소계 | 58,576 | 73,807 |
시험연구비 | 21,464 | 29,262 | ||
연구시설비 | 11,411 | 17,372 | ||
연구장비비 | 3,079 | 3,597 | ||
기타연구비 | 22,622 | 23,576 | ||
총사업비 대상사업 |
북부원예출장소 구축 | 소계 | 173 | 10,852 |
연구시설비 | 173 | 10,852 | ||
국립아열대작물 실증센터 구축 |
소계 | 344 | 9,038 | |
연구시설비 | 344 | 9,038 | ||
정보화사업비 | 854 | 800 |