구분 | 2021년 결산 | 2022년 예산 | ||
---|---|---|---|---|
총계 | 122,313 | 126,983 | ||
기관운영 | 소계 | 31,025 | 33,291 | |
인건비 | 28,081 | 30,228 | ||
기본경비 | 2,944 | 3,063 | ||
주요사업비 | 소계 | 71,335 | 76,608 | |
원예특작시험연구 | 시험연구비 | 29,347 | 31,000 | |
연구시설비 | 15,737 | 17,800 | ||
연구장비비 | 3,597 | 3,405 | ||
기타연구비 | 22,654 | 24,403 | ||
총사업비 대상사업 |
소계 | 19,153 | 16,304 | |
북부원예출장소 구축 | 연구시설비 | 9,597 | 10,694 | |
아열대작물실증센터 기반구축 | 연구시설비 | 9,556 | 5,610 | |
정보화 | 소계 | 800 | 780 | |
정보화사업비 | 800 | 780 |