go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
광원 | 측정항목 | 복사량(w/㎡ ) | 광합성유효광량자속밀도(μ㏖/㎡/s) | 조도(lux ) | |
---|---|---|---|---|---|
파장영역 | 300-1100nm | 400-700nm | 400-700nm | 380-760nm | |
태양광 | 100.0 | 50.6 | 252.0 | 14,188.0 | |
적색LED(660nm) | 100.0 | 100.0 | 546.0 | 6,880.0 | |
메탈할라이드램프 | 100.0 | 66.2 | 299.0 | 22,844.0 | |
고압나트륨램프 | 100.0 | 66.3 | 330.0 | 26,202.0 | |
삼파장램프 | 100.0 | 92.6 | 425.0 | 31,102.0 |
종류 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 조도계 [Illuminometer] |
광합성유효, 광량자속센서 [PAR sensor] |
일사계 [Pyranometer¹] |
열량식 일사계 [Pyranometer²] |
파장영역 [nm] | 380-720 | 400-700 | 300-1100 | 300-2800 |
단위 | lux | ㎛ol/s/㎡ | W/㎡ | W/㎡ |
측정원리 | Photocell | Photodiode | Photovoltaic, detector | Thermophile |
적용광원 | 모두 | 모두 | 태양 | 모두 |
사용자 | 모두 | 식물 연구자 | 온실 연구자, 농민 | 기상 연구자 |
가격 | 저렴 | 중간 | 비쌈 | 매우 비쌈 |
전천 일사계는 유리돔(300-2800nm)이 있는 형태와 광전소자(400-1100nm)를 이용한 형태의 두 종류가 있고, 유리돔이 있는 일사계는 내부에 열전대가 있어 광량을 측정하고, 광전소자를 이용한 형태는 광을 전기로 전환하는 실리콘센서가 있으며, 광량자 센서는 내부에 실리콘 소재의 광 다이오드가 있어 400-700nm의 광합성 유효 광량자수(㎛ol/s/㎡)를 측정하고, 조도센서는 인간의 눈이 가장 밝게 인식하는 550nm의 파장대를 기준으로 스펙트럼 반응에 기초하여 측정됨.