go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
구분 | 합계 | 일반삼포 | 계약(지정) | 농가호수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | ||
2022 | 14,734 | 22,020 | 9,061 | 14,902 | 5,673 | 7,118 | 18,236 |
2021 | 14,729 | 20,772 | 9,771 | 14,895 | 4,958 | 5,877 | 19,044 |
2020 | 15,160 | 23,896 | 10,637 | 16,729 | 4,523 | 7,167 | 17,707 |
2019 | 14,770 | 19,582 | 10,349 | 11,608 | 4,421 | 7,974 | 16,981 |
2018 | 15,452 | 23,265 | 10,489 | 14,078 | 4,963 | 9,187 | 20,556 |
2017 | 14,832 | 23,310 | 8,088 | 11,966 | 6,024 | 11,344 | 21,008 |
2016 | 14,679 | 20,386 | 7,689 | 10,130 | 6,990 | 10,256 | 22,945 |
2015 | 14,213 | 21,043 | 6,364 | 9,351 | 7,849 | 11,692 | 21,087 |
2010 | 19,010 | 26,944 | 9,742 | 18,271 | 9,268 | 8,673 | 23,857 |
2005 | 14,153 | 14,561 | 8,856 | 11,277 | 5,297 | 3,284 | 15,793 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2023
구분 | 홍삼류 | 홍삼 | 제품 | 백삼류 | 백삼 | 제품 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 189,607 | 74,368 | 115,239 | 16,195 | 3,426 | 12,769 | 63,920 | 269,722 |
2021 | 187,745 | 69,088 | 118,657 | 17,118 | 3,914 | 13,204 | 62,105 | 266,968 |
2020 | 158,245 | 56,971 | 101,274 | 15,454 | 3,184 | 12,270 | 56,065 | 229,764 |
2019 | 152,402 | 67,341 | 85,061 | 15,808 | 4,317 | 11,490 | 42,067 | 210,277 |
2018 | 142,709 | 66,825 | 75,884 | 19,127 | 5,610 | 13,517 | 31,516 | 187,742 |
2017 | 115,685 | 51,641 | 64,044 | 21,683 | 6,546 | 15,137 | 21,024 | 158,393 |
2016 | 93,628 | 36,946 | 56,682 | 22,045 | 5,873 | 16,172 | 17,813 | 133,486 |
2015 | 113,295 | 65,380 | 47,915 | 24,978 | 9,409 | 15,569 | 16,829 | 155,102 |
2010 | 86,457 | 52,695 | 33,762 | 26,417 | 9,514 | 16,903 | 11,328 | 124,202 |
2005 | 46,326 | 32,205 | 14,121 | 28,630 | 3,699 | 24,931 | 7,520 | 82,476 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2023
* 홍삼류 : 홍삼(원형삼), 홍삼분, 홍삼정, 홍삼조제품 / 홍삼 : 홍삼(원형삼) / 제품 : 홍삼분, 홍삼정, 홍삼조제품 / 백삼류 : 백삼(원형삼), 백삼분, 백삼정, 백삼조제품 / 백삼 : 백삼(원형삼) / 제품 : 백삼분, 백삼정, 백삼조제품 / 기타 : 수삼, 인삼액즙, 인삼음료, 인삼부산물, 인삼제재 / 백삼제품 : 백삼정, 백상조제품, 백상분
* 계 : 홍삼류+백삼류+기타
년도 | 계 | 시호 | 지황 | 당귀 | 목단 | 작약 | 황기 | 맥문동 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 57,710 | 56 | 548 | 1,575 | 6 | 2,057 | 470 | 81 | 52,917 |
2021 | 58,061 | 56 | 550 | 1,475 | 4 | 1,876 | 551 | 63 | 53,486 |
2020 | 55,183 | 56 | 1,005 | 1,432 | 6 | 1,849 | 524 | 60 | 50,251 |
2019 | 64,111 | 59 | 1,008 | 1,474 | 6 | 3,476 | 546 | 63 | 57,476 |
2018 | 59,731 | 46 | 1,342 | 1,348 | 6 | 1,484 | 402 | 80 | 55,023 |
2017 | 70,456 | 45 | 1,686 | 2,083 | 6 | 712 | 491 | 128 | 65,305 |
2016 | 76,886 | 48 | 1,337 | 1,813 | 5 | 642 | 578 | 260 | 72,203 |
2015 | 83,068 | 43 | 1,363 | 1,602 | 4 | 600 | 642 | 355 | 78,459 |
2010 | 62,689 | 82 | 1,132 | 2,025 | 28 | 816 | 1,185 | 466 | 56,955 |
2005 | 50,172 | 85 | 452 | 2,362 | 14 | 644 | 1,492 | 279 | 44,844 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2023
구분 | 참깨 | 땅콩 | 유채 | 차엽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 (천ha) |
생산량 (천t) |
면 적 (천ha) |
생산량 (천t) |
면 적 (천ha) |
생산량 (천t) |
면 적 (천ha) |
생산량 (천t) |
|
2022 | 22 | 11.7 | 4.1 | 10.7 | 0.2 | 0.2 | 40.4 | 42.5 |
2021 | 19.2 | 10.1 | 4.1 | 10.7 | 0.2 | 0.2 | 37.4 | 47.6 |
2020 | 22.9 | 6.8 | 3.7 | 9.5 | 0.2 | 0.2 | 36.1 | 38.8 |
2019 | 25,2 | 13 | 3.2 | 8.2 | 0.1 | 0.2 | 37.4 | 42.3 |
2018 | 24.8 | 12.7 | 4.1 | 11 | 0.2 | 0.2 | 34.9 | 40.3 |
2017 | 29.7 | 14.3 | 5.1 | 14.9 | 0.5 | 0.2 | 3,050 | 4,026 |
2016 | 27.2 | 13.6 | 5.6 | 15.5 | 0.2 | 0.2 | 2,906 | 3,985 |
2015 | 25.1 | 11.7 | 4.6 | 11.7 | 0.3 | 0.2 | 2,768 | 3,618 |
2010 | 27.2 | 12.7 | 5.4 | 14 | 0.9 | 0.7 | 3,264 | 3,586 |
2005 | 34 | 23.5 | 3.4 | 6.6 | 1 | 1.6 | 3,042 | 3,309 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2023