국립원예특작과학원 대표 홈페이지

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.

운영중인 공식 누리집보기

전체메뉴
전체 메뉴 닫기
농촌진흥청 국립원예특작과학원

원예작물별 생산액

채소류 (단위 : 10억원)

엽채류 품목별 2022~2015년 생산액 안내
구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
엽채류 합계 2,076.50 1,873.40 1,819.30 1,669.90 1,816.50 1,660.40 1,742.00 1,537.10
○ 노지재배 1,382.10 1,200.50 1,270.80 1,165.30 1,296.70 1,188.70 1,167.90 987.3
배추 917.4 835.1 851.8 869.5 920.1 864.7 753.4 634.9
양배추 176.5 138 216.1 112 172.1 162.8 191.6 131.7
시금치 79.9 54.7 67.4 71.4 84 59.4 85.8 78
상추 60.6 61.3 49.7 39.3 46.3 45.4 48.1 54.5
미나리 64.7 53.6 32.3 28.6 34 28.8 48.6 53.9
쑥갓 14.6 14.6 10.4 10.4 10.4 9 14.5 12.9
부추 68.4 43.3 43.1 33.9 29.8 18.6 25.9 21.3
○ 시설재배 694.4 672.8 548.5 504.6 519.8 471.7 574.2 549.9
배추 39.7 32.4 25.6 17.7 16.9 28.7 23.8 29
시금치 108.5 115.1 102.5 102.2 118.5 86.9 114.5 117.9
상추 324.9 345.7 265.8 258 252.2 218.9 248.4 249.1
미나리 57 48.4 30.2 26.4 31.9 29.3 32.7 33.9
부추 164.4 131.3 124.3 100.3 100.3 107.9 154.8 120
과채류 품목별 2022~2015년 생산액 안내
구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
과채류 합계 5,871.90 5,546.90 5,263.00 5,221.00 5161.2 4,914.40 5,234.20 5,770.30
○ 노지재배 482.9 513.3 509 427.4 495.5 418 419.5 496
수박 83.7 103.5 92.6 105.9 101.3 111.2 93.1 120.7
오이 64.6 86.4 77.2 67.8 77.8 67.6 52.5 48.7
호박 298.4 292 306.9 226 287.5 212.6 234.6 295.7
가지 36.2 31.4 32.4 27.6 29 26.6 39.3 30.9
○ 시설재배 5,389.00 5,033.50 4,753.90 4,793.60 4665.7 4,523.40 4,814.80 5,274.30
수박 617.6 544.9 469.8 462.2 546.5 643.4 688.2 948.2
참외 595.5 575.9 385.6 391.4 327.6 394.6 374.2 375.2
오이 515.8 424.5 491.9 479.8 524.8 407.8 457.5 405.4
호박 195.6 157.6 263.2 201.5 219.5 192.1 205.8 229.9
토마토 953.8 879.5 754.8 747.3 748.6 670.4 745.5 985
딸기 1,471.70 1,475.70 1,227.00 1,509.30 1293.6 1,396.40 1,305.70 1,295.80
메론 157.4 119.5 116.3 99.6 93.1 79.5 94.4 99.2
풋고추 540.7 538.6 710.5 619.6 613.8 486.4 668.3 703.7
가지 38.8 34.4 36 29.9 32.1 28.9 34.2 33
파프리카 302 282.9 298.7 253 266.1 223.9 240.9 198.9
근채류 품목별 2022~2015년 생산액 안내
구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
근채류 합계 638.8 638 651.9 683.6 699.7 595.8 630.8 591
○ 노지재배 630.7 627.4 637.3 673.8 688 583.5 618.4 576.3
484.4 465.5 443.3 563.3 550.8 464.5 486.3 425.2
당근 109.7 112.8 152.3 74.7 101.3 88.9 92.2 98.1
우엉 7 5.1 5.9 5 4.2 4 4.7 8.7
토란 - 6.4 3.8 5.3 6.6 3.3 6.8 4.6
연근 29.7 37.5 31.9 25.4 25 22.8 28.4 39.7
○ 시설재배 8 10.7 14.6 9.9 11.8 12.3 12.5 14.6
8 10.7 14.6 9.9 11.8 12.3 12.5 14.6
조미채소 품목별 2022~2015년 생산액 안내
구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
조미채소 합계 3,858.90 4,984.70 3,318.00 3,381.80 3688.2 3,672.90 3,744.60 3,334.70
고추 955.6 1,192.40 812.9 1,081.40 1017.9 697.3 664.5 997.4
마늘 1,285.50 1,371.20 856.5 933.9 1015.1 1,116.90 1,181.00 773
565.3 942.3 535.6 462.2 643.7 653 650.4 474.2
양파 975.6 1,344.30 943.1 702.4 914.1 1,119.30 1,048.10 900.3
생강 76.9 133.6 169.9 201.9 97.5 86.4 200.5 189.8
양채류 품목별 2022~2015년 생산액 안내
구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
양채류 합계 221.9 180.4 191.6 170.3 163.1 161.1 193.2 443.1

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2023

과실류(단위 : 10억원)

과실류 품목별 2022~2015년 생산액 안내
구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
합계 5,822.60 5,683.40 4,900.80 4,526.60 4508.4 4,735.60 4,495.30 4,317.40
사과 1,342.60 1,376.90 1,100.40 1,077.20 968.2 1,110.30 1,136.60 1,448.40
548.9 626.8 276.2 451.3 311.7 434 425.1 425.9
복숭아 750.5 751.5 600.5 646 728.2 698.2 652.9 455.6
포도 1,049.20 862.7 693 645.8 623.9 593.8 617.7 586.1
감귤 1,093.00 1,065.00 989.6 848.3 960.9 979.6 926.9 636.7
자두 199.7 187.3 181.6 134.8 201.5 200.7 161.4 160.5
매실 61.5 55.2 68.5 52.4 47.1 51.3 58 68.1
유자 38.7 35.2 52.1 29 19.5 18.8 26.1 34.2
참다래 94.2 86.2 75.6 82.5 73 77.7 71.8 74.3
무화과 26.6 33.5 34.9 22.3 15.1 31.5 31.3 45.1
블루베리 211.4 179.6 160.8 145.2 147.8 142.6 - -
384.9 423.5 333.8 391.8 395.2 397.2 387.4 382.4
단감 241.3 292.7 197.8 198.3 219 207.4 196.6 223.6
떫은감 143.6 130.8 136 193.5 176.3 189.8 190.8 158.8

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2023

특용 및 기호작 작물(단위 : 10억원)

특용작물 품목별 2022~2015년 생산액 안내
구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
합계(유지+기호) 1,094.20 998.5 639.8 732.2 594 746.2 728.7 699.7
유지작류 합계 1,040.50 944.9 578.9 660.9 535.8 685.8 668.9 645.4
참깨 294.7 277.8 128.8 204.1 200.2 229.8 224.7 187.8
들깨 693.5 613 408 428.9 298.9 354.1 395.5 417.5
땅콩 52.3 54.1 42 27.9 36.7 101.9 48.7 40.1
기호작류 합계 53.7 53.6 60.9 71.4 58.2 60.4 59.8 54.3
53.7 53.6 60.9 71.4 58.2 60.4 59.8 54.3

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2023

약용작물(단위 : 10억원)

약용작물 품목별 2022~2015년 생산액 안내
구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
합계 682.9 727.1 738.3 918.6 851.1 969.9 1,105.50 927.2
감초 7.1 11.3 6.5 4.2 4.1 5.6 5.1 9.6
강활 - - - - - - 3.1 4.3
구기자 16.1 20.1 16.6 20.8 16.9 15.7 10.9 23.7
복분자 97.4 87.8 86 131.3 109.1 165.6 160.3 223.7
도라지(길경) 95.1 107.5 99.2 100.2 115.9 83 77.4 55.1
참당귀(당귀) 18.7 18.4 18.4 21 17.3 19.3 16.9 16.7
맥문동 - 2.3 2.1 2 2.3 2.3 4.7 7.4
갯기름나물
(식방풍)
14.9 15.1 15.4 16.9 14.3 20 16.3 16.4
잔대(사삼) - - - - - - 0.6 1
마(산약) 90.8 92.3 89.1 220.3 211.1 228.4 400.1 205.4
율무(의이인) 13.7 13.1 13.3 10.5 7.1 9.8 13.8 20.7
오미자 224 247.8 262.8 240.7 228.7 301.7 302.8 240
작약 28.7 28.8 30 64.8 24.2 11.9 10 9.5
지황 16.2 17 35.2 26.9 36.7 31.6 13.4 25.7
천궁 12.4 17.4 17.2 17.2 27.1 32.8 25.4 10.8
하수오 - 2.6 2.7 3.6 3 2.9 3.6 9
황기 11.7 14.2 13.5 11.2 8.1 7.8 9.5 11
천마 36 31.3 30.3 27 25.1 31.5 31.5 37.2

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2023

화훼류(단위 : 10억원)

화훼류 품목별 2022~2015년 생산액 안내
구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
합계 561.6 535 523.5 514.4 535.7 563.1 557.6 629.8
절화류 183.8 174 169.9 178.1 178.6 183.3 177.4 217.4
분화류 220.8 207.7 193.5 201.4 196.9 192.8 194.7 221.5
화목류 33.8 34.4 34.2 19.5 19.8 21.1 28.8 30.3
관상수 35 34.6 34.2 18.3 20.9 25.8 24.3 28.3
종자류 5.3 5.6 6.1 7.4 9.2 10.5 9.4 10.9
초화류 82.9 78.7 85.5 89.6 110.4 129.7 123 121.4

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2023

버섯류 (단위 : 10억원)

구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
합계 421.9 418 400.8 449.3 336.3 345.6 383.6 381.7
양송이 65.5 77.8 142.3 149.6 70.7 58.4 59 630
느타리 134.5 125.9 100.7 108.4 81.6 112.6 128 129.8
영지 13.8 8.3 6.4 9 9.2 6.4 13.4 9.8
팽이 50.6 50.4 42.3 60.6 49.2 36.6 54.9 54
새송이 157.5 155.5 109.1 121.6 125.6 131.7 128.3 125

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2023

인삼류(단위 : 10억원)

구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
합계 842.7 784.6 893.5 799.4 910.2 893.1 855.6 906.6
연초 71.7 80.2 74.4 96.5 80.0 79.7 88.4 87.2
인삼 771.0 704.4 819.1 702.9 830.3 813.4 767.2 819.4

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2023