go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
구분 | 합계 | 배추 | 무 | 고추 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
년도 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 |
23 | 217 | 8,254 | 29 | 2,049 | 21 | 1,226 | 27 | 62 |
22 | 216 | 8,368 | 31 | 2,199 | 20 | 1,191 | 30 | 69 |
21 | 225 | 8,724 | 30 | 2,018 | 20 | 1,172 | 33 | 93 |
20 | 219 | 8,486 | 31 | 2,243 | 21 | 1,179 | 31 | 60 |
19 | 226 | 8,681 | 26 | 1,860 | 20 | 1,111 | 32 | 78 |
18 | 240 | 9,186 | 31 | 2,392 | 23 | 1,235 | 29 | 72 |
17 | 227 | 8,662 | 32 | 2,396 | 23 | 1,159 | 28 | 56 |
16 | 218 | 8,070 | 25 | 1,793 | 19 | 1,012 | 32 | 85 |
15 | 225 | 8.549 | 26 | 2,060 | 20 | 1,249 | 35 | 98 |
10 | 245 | 8,391 | 25 | 1,615 | 21 | 996 | 45 | 95 |
구분 | 마늘 | 양파 | 기타 | 시설채소 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
년도 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 |
23 | 25 | 318 | 17 | 1,173 | 45 | 1,189 | 53 | 2,237 |
22 | 22 | 273 | 18 | 1,196 | 41 | 1,170 | 54 | 2,270 |
21 | 22 | 309 | 18 | 1,577 | 48 | 1,275 | 54 | 2,280 |
20 | 25 | 363 | 15 | 1,168 | 44 | 1,190 | 54 | 2,375 |
19 | 28 | 388 | 22 | 1,595 | 44 | 1,208 | 54 | 2,441 |
18 | 28 | 332 | 26 | 1,521 | 55 | 2,381 | 48 | 1,253 |
17 | 25 | 304 | 20 | 1,144 | 55 | 2,414 | 44 | 1,189 |
16 | 21 | 276 | 20 | 1,299 | 57 | 2,425 | 44 | 1,180 |
15 | 21 | 266 | 18 | 1,094 | 44 | 2,522 | 61 | 2,558 |
10 | 22 | 272 | 22 | 1,412 | 64.9 | 1,261 | 66 | 2,740 |
* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024
* 기타 : 합계-(배추+무+고추+마늘+양파+시설채소)
구분 | 계 | 무 | 배추 | 마늘 | 양파 | 고추 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 134.8 | 23.6 | 39.3 | 6.9 | 25.4 | 2.9 | 36.7 |
22 | 147.6 | 23.0 | 52.0 | 6.7 | 25.7 | 3.0 | 37.2 |
21 | 149.5 | 22.7 | 47.1 | 7.1 | 31.8 | 3.3 | 37.5 |
20 | 149.8 | 22.7 | 53.4 | 7.9 | 24.1 | 2.8 | 38.8 |
19 | 152.8 | 21.5 | 47.5 | 8.2 | 30.9 | 3.1 | 41.6 |
18 | 165.3 | 23.9 | 58.7 | 7.6 | 30.8 | 3.1 | 41.2 |
17 | 157.7 | 22.5 | 57.0 | 6.9 | 25.7 | 3.0 | 42.6 |
16 | 144.3 | 19.8 | 44.3 | 6.6 | 26.7 | 3.3 | 43.6 |
15 | 158.1 | 24.7 | 49.3 | 6.8 | 26.7 | 3.4 | 47.2 |
10 | 146.1 | 20.9 | 41.7 | 6.8 | 28.6 | 2.6 | 45.5 |
* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024
구분 | 무 | 고추 | 마늘 | 파프리카 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수출 | 수입 | 수출 | 수입 | 수출 | 수입 | 수출 | 수입 | |
23 | 6,526 | 3,016 | 3,717 | 218,588 | 449 | 39,102 | 21,700 | 22 |
22 | 3,472 | 4,377 | 4,179 | 223,294 | 106 | 70,653 | 26,789 | 4 |
21 | 4,510 | 9,795 | 3,996 | 252,613 | 340 | 44,908 | 27,432 | 0 |
20 | 6,943 | 7,319 | 4,047 | 248,210 | 3,130 | 37,814 | 30,274 | 0 |
19 | 4,256 | 6,261 | 3,517 | 244,319 | 2,030 | 42,747 | 35,325 | 0 |
18 | 3,972 | 4,113 | 2,952 | 246,213 | 86 | 43,316 | 31,920 | 0 |
17 | 3,050 | 6,323 | 2,664 | 228,016 | 116 | 37,017 | 34,843 | 0 |
16 | 2,116 | 7,569 | 2,773 | 204,682 | 76 | 74,494 | 30,276 | 0 |
15 | 3,036 | 7,149 | 3,138 | 199,157 | 228 | 62,193 | 29,376 | 0 |
10 | 2,662 | 9,572 | 3,045 | 156,103 | 91 | 64,008 | 16,168 | - |
구분 | 배추 | 김치 | 딸기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수출 | 수입 | 수출 | 수입 | 수출 | 수입 | |
23 | 15,687 | 1,642 | 44,037 | 286,545 | 5,120 | 13,488 |
22 | 17,863 | 2,030 | 41,118 | 263,434 | 4,025 | 13,451 |
21 | 24,621 | 66 | 42,543 | 240,606 | 4,871 | 9,973 |
20 | 24,413 | 643 | 39,748 | 281,187 | 4,823 | 8,669 |
19 | 28,688 | 450 | 29,628 | 306,050 | 5,740 | 9,446 |
18 | 23,596 | 83 | 28,197 | 290,742 | 4,895 | 10,167 |
17 | 25,293 | 288 | 24,311 | 275,631 | 5,109 | 9,707 |
16 | 14,798 | 381 | 23,490 | 253,432 | 4,125 | 9,674 |
15 | 18,087 | 317 | 23,112 | 224,124 | 3,678 | 8,558 |
10 | 2,546 | 13,565 | 29,672 | 192,936 | 3,303 | 6,966 |
* 출처: 농식품수출정보
* 농식품수출정보 통계 > 기간별 수출입 > 품목(날짜 기준 : (예) 2024. 1월)검색 : 무, 고추, 마늘, 배추
* 농식품수출정보 > 품목 > 파프리카, 김치, 딸기