go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
| 구분 | 합계 | 일반삼포 | 계약(지정) | 농가호수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | ||
| 24 | 10,585 | 18,272 | 4,690 | 9,954 | 5,895 | 8,318 | 15,877 |
| 23 | 11,745 | 22,223 | 5,789 | 14,949 | 5,956 | 7,274 | 17,662 |
| 22 | 14,734 | 22,020 | 9,061 | 14,902 | 5,673 | 7,118 | 18,236 |
| 21 | 14,729 | 20,772 | 9,771 | 14,895 | 4,958 | 5,877 | 19,044 |
| 20 | 15,160 | 23,896 | 10,637 | 16,729 | 4,523 | 7,167 | 17,707 |
| 19 | 14,770 | 19,582 | 10,349 | 11,608 | 4,421 | 7,974 | 16,981 |
| 18 | 15,452 | 23,265 | 10,489 | 14,078 | 4,963 | 9,187 | 20,556 |
| 17 | 14,832 | 23,310 | 8,088 | 11,966 | 6,024 | 11,344 | 21,008 |
| 16 | 14,679 | 20,386 | 7,689 | 10,130 | 6,990 | 10,256 | 22,945 |
| 15 | 14,213 | 21,043 | 6,364 | 9,351 | 7,849 | 11,692 | 21,087 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2025
| 구분 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍삼류 | 1,679 | 1,815 | 1,896 | 1,877 | 1,583 | 1,524 | 1,429 | 1,157 | 936 | 1,133 |
| 홍삼 | 737 | 813 | 744 | 691 | 570 | 673 | 668 | 516 | 369 | 654 |
| 제품 | 941 | 1,002 | 1,152 | 1,186 | 1,013 | 851 | 759 | 641 | 567 | 479 |
| 백삼류 | 116 | 138 | 162 | 172 | 155 | 158 | 191 | 217 | 221 | 250 |
| 백삼 | 16 | 40 | 34 | 39 | 32 | 43 | 56 | 66 | 59 | 94 |
| 제품 | 99 | 98 | 128 | 133 | 123 | 115 | 135 | 151 | 162 | 156 |
| 기타 | 697 | 649 | 639 | 621 | 560 | 421 | 259 | 210 | 178 | 168 |
| 계 | 2,493 | 2,602 | 2,697 | 2,670 | 2,298 | 2,103 | 1,879 | 1,584 | 1,335 | 1,551 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2025
* 홍삼류 : 홍삼(원형삼), 홍삼분, 홍삼정, 홍삼조제품 / 홍삼 : 홍삼(원형삼) / 제품 : 홍삼분, 홍삼정, 홍삼조제품 / 백삼류 : 백삼(원형삼), 백삼분, 백삼정, 백삼조제품 / 백삼 : 백삼(원형삼) / 제품 : 백삼분, 백삼정, 백삼조제품 / 기타 : 수삼, 인삼액즙, 인삼음료, 인삼부산물, 인삼제재 / 백삼제품 : 백삼정, 백상조제품, 백상분
* 계 : 홍삼류+백삼류+기타
| 년도 | 계 | 시호 | 지황 | 당귀 | 목단 | 작약 | 황기 | 맥문동 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 53,045 | 3 | 719 | 1,555 | 1 | 2,128 | 457 | 63 | 48,119 |
| 23 | 57,337 | 56 | 622 | 1,556 | 0 | 1,987 | 448 | 63 | 52,605 |
| 22 | 57,710 | 56 | 548 | 1,575 | 6 | 2,057 | 470 | 81 | 52,917 |
| 21 | 58,061 | 56 | 550 | 1,475 | 4 | 1,876 | 551 | 63 | 53,486 |
| 20 | 55,183 | 56 | 1,005 | 1,432 | 6 | 1,849 | 524 | 60 | 50,251 |
| 19 | 64,111 | 59 | 1,008 | 1,474 | 6 | 3,476 | 546 | 63 | 57,476 |
| 18 | 59,731 | 46 | 1,342 | 1,348 | 6 | 1,484 | 402 | 80 | 55,023 |
| 17 | 70,456 | 45 | 1,686 | 2,083 | 6 | 712 | 491 | 128 | 65,305 |
| 16 | 76,886 | 48 | 1,337 | 1,813 | 5 | 642 | 578 | 260 | 72,203 |
| 15 | 83,068 | 43 | 1,363 | 1,602 | 4 | 600 | 642 | 355 | 78,459 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2025
| 구분 | 참깨 | 땅콩 | 유채 | 차엽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 | 생산량 | 면 적 | 생산량 | 면 적 | 생산량 | 면 적 | 생산량 | |
| 24 | 18.9 | 9.0 | 3.4 | 8.2 | 0.2 | 0.2 | 38.4 | 43.9 |
| 23 | 21.3 | 9.0 | 3.6 | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 2,624 | 4,185 |
| 22 | 22.0 | 11.7 | 4.1 | 10.7 | 0.2 | 0.2 | 2,654 | 3,581 |
| 21 | 19.2 | 10.1 | 4.1 | 10.7 | 0.2 | 0.2 | 2,721 | 3,576 |
| 20 | 22.9 | 6.8 | 3.7 | 9.5 | 0.2 | 0.2 | 2,704 | 4,061 |
| 19 | 25,2 | 13.0 | 3.2 | 8.2 | 0.1 | 0.2 | 2,845 | 4,758 |
| 18 | 24.8 | 12.7 | 4.1 | 11.0 | 0.2 | 0.2 | 2,744 | 3,878 |
| 17 | 29.7 | 14.3 | 5.1 | 14.9 | 0.5 | 0.2 | 3,050 | 4,026 |
| 16 | 27.2 | 13.6 | 5.6 | 15.5 | 0.2 | 0.2 | 2,906 | 3,985 |
| 15 | 25.1 | 11.7 | 4.6 | 11.7 | 0.3 | 0.2 | 2,768 | 3,618 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2025