본문바로가기 주메뉴 바로가기

국립원예특작과학원 대표 홈페이지

이 누리집은 농촌진흥청 국립원예특작과학원 누리집입니다.

go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.

운영중인 공식 누리집보기

전체메뉴
전체 메뉴 닫기
농촌진흥청 국립원예특작과학원

원예작물 생산비(2024)

노지채소(단위 : 천원/10a, %)

노지채소 안내

노지고추,마늘,양파,가울배추의 총수입,생산비(종묘비,비료비,농약비,노동비,재료비,용역비,기타),생산비,순수익 상세구분

구분 총수입 생산비 생산비 순수익
종묘비 비료비 농약비 노동비 재료비 용역비 기타
노지고추 5,759 387 (7.0%) 278 (5.3%) 322 (6.1%) 3,268 (61.9%) 174 (3.3%) 339 (6.4%) 507 (9.6%) 5,275 484
마늘 4,725 809 (19.0%) 353 (8.4%) 166 (3.9%) 2,232 (52.4%) 85 (2.0%) 361 (8.5%) 256 (6.0%) 4,262 463
양파 4,264 282 (9.2%) 296 (9.7%) 173 (5.7%) 1,436 (46.9%) 93 (3.0%) 310 (10.1%) 470 (15.4%) 3,060 1,204
가을배추 4,136 165 (5.6%) 260 (8.8%) 188 (6.4%) 1,553 (52.7%) 132 (4.5%) 151 (5.1%) 497 (16.9%) 2,946 1,190

출처: 통계청 농축산물생산비조사 2024, 농촌진흥청 농산물소득조사자료, 2025

시설채소(단위 : 천원/10a, %)

시설채소 안내

구분,총수입,생산비(종묘비,영농광열비,재료비,감가상각비,노동비,용역비,기타),생산비,순수익 상세구분

구분 총수입 생산비 생산비 순수익
종묘비 영농
광열비
재료비 감가
상각비
노동비 용역비 기타
오이 (반촉성) 25,183 1,118 (5.1%) 2,445 (11.3%) 1,732 (8.2%) 1,641 (7.6%) 10,598 (48.8%) 832 (3.8%) 3,359 (15.5%) 21,725 3,458
토마토 (반촉성) 20,509 1,439 (8.3%) 1,255 (7.3%) 1,779 (10.3%) 1,299 (7.5%) 8,409 (48.8%) 697 (4.0%) 2,355 (13.7%) 17,233 3,276
딸기 (촉성) 26,307 5,255 (20.8%) 1,168 (4.6%) 2,718 (10.8%) 1,800 (7.1%) 11,304 (44.8%) 828 (3.3%) 2,152 (8.5%) 25,225 1,082
시설고추 22,359 726 (4.4%) 2,011 (12.2%) 1,264 (7.7%) 1,437 (8.7%) 7,822 (47.3%) 775 (4.7%) 2,484 (15.0%) 16,519 5,840
시설상추 11,629 423 (5.9%) 337 (2.8%) 1,225 (10.1%) 1,242 (10.2%) 6,790 (55.7%) 537 (4.4%) 1,583 (13.0%) 12,137 -508

* 출처: 농촌진흥청 농산물소득조사자료, 2025

과수(단위 : 천원/10a, %)

과수 안내

구분,총수입,생산비(비료비,농약비,재료비,감가상각비,노동비,용역비,기타),생산비,순수익 상세구분

구분 총수입 생산비 생산비 순수익
비료비 농약비 재료비 감가
상각비
노동비 용역비 기타
사과 8,820 194 (3.0%) 638 (9.7%) 360 (5.5%) 296 (4.5%) 3,020 (46.1%) 562 (8.6%) 1,485 (22.7%) 6,555 2,265
8,178 276 (4.0%) 446 (6.5%) 789 (11.4%) 288 (4.2%) 3,422 (49.6%) 546 (7.9%) 1,138 (16.5%) 6,905 1,273
노지포도 9,864 372 (3.8%) 281 (2.9%) 915 (9.3%) 761 (7.7%) 5,601 (58.9%) 736 (7.5%) 1,180 (12.0%) 9,846 18
노지감귤 4,536 154 (4.0%) 373 (9.6%) 89 (2.3%) 46 (1.2%) 2,180 (56.0%) 499 (12.8%) 552 (14.2%) 3,893 643

* 출처: 농촌진흥청 농산물소득조사자료, 2025

화훼(단위 : 천원/10a, %)

화훼 안내

구분,생산비(종묘비,농약비,영농광열비,재료비,감가상각비,노동비,기타),생산비,순수익 상세구분

구분 생산비 생산비 순수익
종묘비 농약비 영농
광열비
재료비 감가
상각비
노동비 기타
시설장미 1,130 (3.6%) 1,214 (3.7%) 7,496 (23.1%) 1,884 (5.8%) 4,933 (15.2%) 10,032 (31.1%) 5,646 (17.4%) 32,335 4,922

* 출처: 농촌진흥청 농산물소득조사자료, 2025