본문바로가기 주메뉴바로가기

재배버섯

출원/등록정보

  • 검색
좌우로 스크롤 할 수 있습니다.
작물명, 육성년도, 육성기관, 품종명, 주요특성, 첨부파일로 구성된 품종정보 목록표
번호 출원번호 출원년도 출원일 정보구분 작물명 품종명
266 출원-2015-520 상황버섯
265 출원-2026-323 2026 2026-08-12 느타리 청춘
264 출원-2026-298 2026 2026-07-24 양송이 담송
263 출원-2026-125 2026 2026-02-27 잎새버섯 은솔
262 출원-2026-119 2026 2026-02-23 잎새버섯 담향
261 출원-2026-111 2026 2026-02-19 팽이버섯(팽나무버섯) 아람24
260 출원-2026-97 2026 2026-02-10 양송이 초코벨로
259 출원-2025-461 2025 2025-11-19 아위느타리 백미송
258 출원-2025-405 2025 2025-10-20 팽이버섯(팽나무버섯) 설단
257 출원-2025-355 2025 2025-09-18 버들송이 아삭송
※출원/등록정보 출처 농사로시스템