구분 | 2022년 결산 | 2023년 예산 | ||
---|---|---|---|---|
총계 | 110,053 | 128,017 | ||
기관운영 | 소계 | 31,899 | 33,811 | |
인건비 | 28,856 | 30,514 | ||
기본경비 | 3,043 | 3,297 | ||
주요사업비 | 소계 | 74,100 | 76,290 | |
원예특작시험연구 | 시험연구비 | 29,751 | 32,549 | |
연구시설비 | 17,056 | 14,443 | ||
연구장비비 | 3,405 | 3,939 | ||
기타연구비 | 23,888 | 25,359 | ||
총사업비 대상사업 |
소계 | 3,274 | 17,143 | |
북부원예출장소 구축 | 연구시설비 | 2,064 | 7,773 | |
아열대작물실증센터 구축 | 연구시설비 | 1,210 | 8,810 | |
파속채소연구소 구축 | 연구시설비 | - | 560 | |
정보화 | 소계 | 780 | 773 | |
정보화사업비 | 780 | 773 |