go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.

년도별 재배 면적 비교 (단위 : 만ha)
| 1인당 소비액 | 농가수(호) | 재배면적(ha) | |
|---|---|---|---|
| 1980년 | 531 | 2,733 | 1,280 |
| 1987년 | 2,320 | 6,737 | 2,410 |
| 1977년 | 12,611 | 13,047 | 5,372 |
| 2004년 | 18,647 | 13,159 | 7,522 |
년도별 생산량 비교 (단위 : 10만톤)
| 육성 품종수 | 육성 작목수 | |
|---|---|---|
| 1980년 | 2 | 18 |
| 1990년 | 4 | 33 |
| 1998년 | 10 | 86 |
| 2004년 | 15 | 59 |
| 꽃의 생활화 | 원예치료 | 꽃의 기능성 향상 |
|---|---|---|
| 연간 1인당 꽃 소비 12,611원/(1997년) →50,000원/2010년 |
교육기관 병원, 양로원 교정 기관 |
향추출→향수 식품 참가 |
![]() |
![]() |
![]() |


