국립원예특작과학원 대표 홈페이지

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.

운영중인 공식 누리집보기

전체메뉴
전체 메뉴 닫기
농촌진흥청 국립원예특작과학원

원예작물별 생산액

채소류 (단위 : 10억원)

원예작물별 생산액 채소류 안내

엽채류 품목별 년도별 생산액 안내

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
엽채류 합계 2,259.6 2,076.5 1,873.4 1,819.3 1,669.9 1,816.5 1,660.4 1,742.0 1,537.1 2,009.3
○ 노지재배 1,462.7 1,382.1 1,200.5 1,270.8 1,165.3 1,296.7 1,188.7 1,167.9 987.3 1,165.6
배추 972.8 917.4 835.1 851.8 869.5 920.1 864.7 753.4 634.9 698.6
양배추 152.6 176.5 138.0 216.1 112.0 172.1 162.8 191.6 131.7 109.2
시금치 103.1 79.9 54.7 67.4 71.4 84.0 59.4 85.8 78.0 84.4
상추 72.6 60.6 61.3 49.7 39.3 46.3 45.4 48.1 54.5 60
미나리 63.9 64.7 53.6 32.3 28.6 34.0 28.8 48.6 53.9 77.6
쑥갓 18.1 14.6 14.6 10.4 10.4 10.4 9.0 14.5 12.9 16.8
부추 79.5 68.4 43.3 43.1 33.9 29.8 18.6 25.9 21.3 119.2
○ 시설재배 796.9 694.4 672.8 548.5 504.6 519.8 471.7 574.2 549.9 843.7
배추 34.6 39.7 32.4 25.6 17.7 16.9 28.7 23.8 29.0 40.6
시금치 114.7 108.5 115.1 102.5 102.2 118.5 86.9 114.5 117.9 108.2
상추 371.2 324.9 345.7 265.8 258.0 252.2 218.9 248.4 249.1 525.8
미나리 59.9 57.0 48.4 30.2 26.4 31.9 29.3 32.7 33.9 41.8
부추 216.5 164.4 131.3 124.3 100.3 100.3 107.9 154.8 120.0 127.3
원예작물별 생산액 과채류 안내

과채류 품목별 년도별 생산액 안내

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
과채류 합계 6,258.6 5,871.9 5,546.9 5,263.0 5,221.0 5161.2 4,914.4 5,234.2 5,770.3 4,780.8
○ 노지재배 597.1 482.9 513.3 509.0 427.4 495.5 418.0 419.5 496.0 328.7
수박 70.1 83.7 103.5 92.6 105.9 101.3 111.2 93.1 120.7 66
오이 95.4 64.6 86.4 77.2 67.8 77.8 67.6 52.5 48.7 42.6
호박 392.1 298.4 292.0 306.9 226.0 287.5 212.6 234.6 295.7 188.4
가지 39.5 36.2 31.4 32.4 27.6 29.0 26.6 39.3 30.9 13.2
○ 시설재배 5,661.6 5,389.0 5,033.5 4,753.9 4,793.6 4665.7 4,523.4 4,814.8 5,274.3 4,452.1
수박 610.6 617.6 544.9 469.8 462.2 546.5 643.4 688.2 948.2 818.2
참외 644.2 595.5 575.9 385.6 391.4 327.6 394.6 374.2 375.2 180.3
오이 563.5 515.8 424.5 491.9 479.8 524.8 407.8 457.5 405.4 442.7
호박 224.2 195.6 157.6 263.2 201.5 219.5 192.1 205.8 229.9 212.3
토마토 884.4 953.8 879.5 754.8 747.3 748.6 670.4 745.5 985.0 600.1
딸기 1,521.1 1,471.7 1,475.7 1,227.0 1,509.3 1293.6 1,396.4 1,305.7 1,295.8 1,050.3
메론 162.5 157.4 119.5 116.3 99.6 93.1 79.5 94.4 99.2 94.2
풋고추 655.1 540.7 538.6 710.5 619.6 613.8 486.4 668.3 703.7 566.3
가지 39.7 38.8 34.4 36.0 29.9 32.1 28.9 34.2 33.0 13.9
파프리카 356.2 302.0 282.9 298.7 253.0 266.1 223.9 240.9 198.9 173.7
원예작물별 생산액 근채류 안내

근채류 년도별 생산액 안내

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
근채류 합계 767.2 638.8 638.0 651.9 683.6 699.7 595.8 630.8 591.0 594.7
○ 노지재배 749.1 630.7 627.4 637.3 673.8 688.0 583.5 618.4 576.3 575
546.6 484.4 465.5 443.3 563.3 550.8 464.5 486.3 425.2 450.4
당근 158.2 109.7 112.8 152.3 74.7 101.3 88.9 92.2 98.1 81.2
우엉 9.0 7.0 5.1 5.9 5.0 4.2 4.0 4.7 8.7 5.2
토란 - - 6.4 3.8 5.3 6.6 3.3 6.8 4.6 7.2
연근 35.3 29.7 37.5 31.9 25.4 25.0 22.8 28.4 39.7 31.1
○ 시설재배 18.0 8.0 10.7 14.6 9.9 11.8 12.3 12.5 14.6 19.6
18.0 8.0 10.7 14.6 9.9 11.8 12.3 12.5 14.6 19.6
원예작물별 생산액 조미채소 안내

조미채소 품목별 년도별 안내

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
조미채소 합계 4,341.7 3,858.9 4,984.7 3,318.0 3,381.8 3688.2 3,672.9 3,744.6 3,334.7 3,693.1
고추 1,064.5 955.6 1,192.4 812.9 1,081.4 1017.9 697.3 664.5 997.4 1,072
마늘 1,138.9 1,285.5 1,371.2 856.5 933.9 1015.1 1,116.9 1,181.0 773.0 1,179.4
749.1 565.3 942.3 535.6 462.2 643.7 653.0 650.4 474.2 633.8
양파 1,210.4 975.6 1,344.3 943.1 702.4 914.1 1,119.3 1,048.1 900.3 717.8
생강 178.9 76.9 133.6 169.9 201.9 97.5 86.4 200.5 189.8 90.2
원예작물별 생산액 양채류 안내

양채류 품목별 년도별 안내

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
양채류 합계 256.8 221.9 180.4 191.6 170.3 163.1 161.1 193.2 443.1 245.2

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024

과실류(단위 : 10억원)

원예작물별 생산액 과실류 안내

과실류 품목별 년도별 안내

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
합계 6,307.5 5,822.6 5,683.4 4,900.80 4,526.6 4508.4 4,735.6 4,495.3 4,317.4 4,504.8
사과 1,361.2 1,342.6 1,376.9 1,100.4 1,077.2 968.2 1,110.3 1,136.6 1,448.4 801.6
408.0 548.9 626.8 276.2 451.3 311.7 434.0 425.1 425.9 550
복숭아 853.0 750.5 751.5 600.5 646.0 728.2 698.2 652.9 455.6 410
포도 1,135.1 1,049.2 862.7 693.0 645.8 623.9 593.8 617.7 586.1 793.2
감귤 1,454.9 1,093.0 1,065.0 989.6 848.3 960.9 979.6 926.9 636.7 931.1
자두 245.2 199.7 187.3 181.6 134.8 201.5 200.7 161.4 160.5 115.4
매실 52.6 61.5 55.2 68.5 52.4 47.1 51.3 58.0 68.1 69.4
유자 52.0 38.7 35.2 52.1 29.0 19.5 18.8 26.1 34.2 37.2
참다래 93.1 94.2 86.2 75.6 82.5 73.0 77.7 71.8 74.3 68.2
무화과 34.9 26.6 33.5 34.9 22.3 15.1 31.5 31.3 45.1 0
블루베리 211.6 211.4 179.6 160.8 145.2 147.8 142.6 - - -
385.3 384.9 423.5 333.8 391.8 395.2 397.2 387.4 382.4 728.8
단감 248.8 241.3 292.7 197.8 198.3 219.0 207.4 196.6 223.6 323.7
떫은감 136.5 143.6 130.8 136.0 193.5 176.3 189.8 190.8 158.8 405.1

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024

특용 및 기호작 작물(단위 : 10억원)

특용 및 기호작 작물 안내

년도별 합계, 유지작류합계,참깨,들깨,땅콩,기호작류합계, 차 상세구분

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
합계 (유지+기호) 943.0 1,094.2 998.5 639.8 732.2 594.0 746.2 728.7 699.7 522.2
유지작류 합계 880.3 1,040.5 944.9 578.9 660.9 535.8 685.8 668.9 645.4 506.8
참깨 224.3 294.7 277.8 128.8 204.1 200.2 229.8 224.7 187.8 201.9
들깨 611.3 693.5 613.0 408.0 428.9 298.9 354.1 395.5 417.5 227.9
땅콩 44.6 52.3 54.1 42.0 27.9 36.7 101.9 48.7 40.1 77
기호작류 합계 62.8 53.7 53.6 60.9 71.4 58.2 60.4 59.8 54.3 15.4
62.8 53.7 53.6 60.9 71.4 58.2 60.4 59.8 54.3 15.4

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024

약용작물(단위 : 10억원)

약용작물 안내

년도별 감초,강활,구기자,복분자,도라지,참당귀,맥문동,갯기름나물,잔대,마,율무,오미자,작약,지황,천궁,하수오,황기,천마 상세구분

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
합계 1,032.9 682.9 727.1 738.3 918.6 851.1 969.9 1,105.5 927.2 912.6
감초 8.2 7.1 11.3 6.5 4.2 4.1 5.6 5.1 9.6 -
강활 - - - - - - - 3.1 4.3 -
구기자 24.8 16.1 20.1 16.6 20.8 16.9 15.7 10.9 23.7 20.7
복분자 195.4 97.4 87.8 86.0 131.3 109.1 165.6 160.3 223.7 -
도라지(길경) 111.5 95.1 107.5 99.2 100.2 115.9 83.0 77.4 55.1 93.2
참당귀(당귀) 23.6 18.7 18.4 18.4 21.0 17.3 19.3 16.9 16.7 25.9
맥문동 - - 2.3 2.1 2.0 2.3 2.3 4.7 7.4 -
갯기름나물
(식방풍)
26.3 14.9 15.1 15.4 16.9 14.3 20.0 16.3 16.4 -
잔대(사삼) - - - - - - - 0.6 1.0 13.7
마(산약) 263.2 90.8 92.3 89.1 220.3 211.1 228.4 400.1 205.4 353.6
율무(의이인) 10.2 13.7 13.1 13.3 10.5 7.1 9.8 13.8 20.7 9.5
오미자 266.6 224.0 247.8 262.8 240.7 228.7 301.7 302.8 240.0 130.5
작약 25.9 28.7 28.8 30.0 64.8 24.2 11.9 10.0 9.5 11.6
지황 14.9 16.2 17.0 35.2 26.9 36.7 31.6 13.4 25.7 20.9
천궁 16.7 12.4 17.4 17.2 17.2 27.1 32.8 25.4 10.8 123
하수오 - - 2.6 2.7 3.6 3.0 2.9 3.6 9.0 6.4
황기 11.4 11.7 14.2 13.5 11.2 8.1 7.8 9.5 11.0 24.5
천마 33.9 36.0 31.3 30.3 27.0 25.1 31.5 31.5 37.2 77.3

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024

화훼류(단위 : 10억원)

원예작물별 생산액 화훼류 안내

년도별 절화류,분화류,화목류,관상수,종자류,초화류 상세구분

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
합계 530.3 561.6 535.0 523.5 514.4 535.7 563.1 557.6 629.8 851
절화류 184.5 183.8 174.0 169.9 178.1 178.6 183.3 177.4 217.4 297.6
분화류 211.5 220.8 207.7 193.5 201.4 196.9 192.8 194.7 221.5 431.8
화목류 32.2 33.8 34.4 34.2 19.5 19.8 21.1 28.8 30.3 62.3
관상수 33.7 35.0 34.6 34.2 18.3 20.9 25.8 24.3 28.3 42.5
종자류 4.3 5.3 5.6 6.1 7.4 9.2 10.5 9.4 10.9 12.9
초화류 64.1 82.9 78.7 85.5 89.6 110.4 129.7 123.0 121.4 -

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024

버섯류 (단위 : 10억원)

원예작물별 생산액 버섯류 안내

년도별 합계, 양송이,느타리,영지,팽이,새송이 상세구분

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
합계 472 421.9 418.0 400.8 449.3 336.3 345.6 383.6 381.7 598.6
양송이 61.1 65.5 77.8 142.3 149.6 70.7 58.4 59.0 630 152.1
느타리 199.3 134.5 125.9 100.7 108.4 81.6 112.6 128.0 129.8 150.1
영지 8.4 13.8 8.3 6.4 9.0 9.2 6.4 13.4 9.8 37.9
팽이 53.5 50.6 50.4 42.3 60.6 49.2 36.6 54.9 54.0 101.3
새송이 149.7 157.5 155.5 109.1 121.6 125.6 131.7 128.3 125.0 157.2

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024

인삼류(단위 : 10억원)

원예작물별 생산액 인삼류 안내

년도별 합계,연초,인삼 상세구분

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010
합계 864.7 842.7 784.6 893.5 799.4 910.2 893.1 855.6 906.6 1,031.5
연초 65.5 71.7 80.2 74.4 96.5 80.0 79.7 88.4 87.2 92.9
인삼 799.2 771.0 704.4 819.1 702.9 830.3 813.4 767.2 819.4 938.5

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024