본문바로가기

원예특작산업 생산액

채소 기본통계

생산량 (단위:천ha,천t)

채소 품목별 2005~2022년 기본통계 안내, 합계(면적,생산량), 배추(면적, 생산량), 무(면적,생산량), 고추(면적, 생산량)
구분 합계 배추 고추
년도 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량
2022 216 8,368 31 2,199 20 1,191 30 69
2021 225 8,724 30 2,018 20 1,172 33 93
2020 219 8,486 31 2,243 21 1,179 31 60
2019 226 8,681 26 1,860 20 1,111 32 78
2018 240 9,186 31 2,392 23 1,235 29 72
2017 227 8,662 32 2,396 23 1,159 28 56
2016 218 8,070 25 1,793 19 1,012 32 85
2015 225 8.549 26 2,060 20 1,249 35 98
2010 245 8,391 25 1,615 21 996 45 95
2005 298 9,584 34 2,182 23 1,093 61 161
채소 품목별 2005~2022년 기본통계 안내, 마늘(면적,생산량), 양파(면적, 생산량), 기타(면적,생산량), 시설채소(면적, 생산량)
구분 마늘 양파 기타 시설채소
년도 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량
2022 22 273 18 1,196 41 1,170 54 2,270
2021 22 309 18 1,577 48 1,275 54 2,280
2020 25 363 15 1,168 44 1,190 54 2,375
2019 28 388 22 1,595 44 1,208 54 2,441
2018 28 332 26 1,521 55 2,381 48 1,253
2017 25 304 20 1,144 55 2,414 44 1,189
2016 21 276 20 1,299 57 2,425 44 1,180
2015 21 266 18 1,094 44 2,522 61 2,558
2010 22 272 22 1,412 64.9 1,261 66 2,740
2005 32 375 16.7 1,023 53.3 1,531 78 3,219

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2023

채소류 1인당 연간 소비량 (단위:kg)

1인당 연간 2005~2022년 무, 배추, 마늘, 양파, 고추, 기타 소비량 안내
구분 배추 마늘 양파 고추 기타
2022 149.5 23.0 52.0 6.7 25.7 3.0 39.1
2021 149.5 22.7 47.1 7.1 31.8 3.3 37.5
2020 149.8 22.7 53.4 7.9 24.1 2.8 38.8
2019 152.8 21.5 47.5 8.2 30.9 3.1 41.6
2018 165.3 23.9 58.7 7.6 30.8 3.1 41.2
2017 157.7 22.5 57.0 6.9 25.7 3.0 42.6
2016 144.3 19.8 44.3 6.6 26.7 3.3 43.6
2015 158.1 24.7 49.3 6.8 26.7 3.4 47.2
2010 146.1 20.9 41.7 6.8 28.6 2.6 45.5
2005 145.5 17.2 30.2 6.2 17 2.2 72.1

* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2023

수출, 수입량 (단위 :톤)

수출수입량 2005~2022년 소비량 안내, 무(수출,수입), 고추(수출, 수입), 마늘(수출,수입), 파프리카(수출,수입)
구분 고추 마늘 파프리카
수출 수입 수출 수입 수출 수입 수출 수입
2022 3472 4,377 4,179 223,294 106 70,653 26,789 4
2021 4,510 9,795 3,996 252,613 340 44,908 27,432 0
2020 6,943 7,319 4,047 248,210 3,130 37,814 30,274 0
2019 4,256 6,261 3,517 244,319 2,030 42,747 35,325 0
2018 3,972 4,113 2,952 246,213 86 43,316 31,920 0
2017 3,050 6,323 2,664 228,016 116 37,017 34,843 0
2016 2,116 7,569 2,773 204,682 76 74,494 30,276 0
2015 3,036 7,149 3,138 199,157 228 62,193 29,376 0
2010 2,662 9,572 3,045 156,103 91 64,008 16,168 -
2005 1,686 2,964 2,759 83,126 203 42,152 17,845 11
수출수입량 2005~2022년 소비량 안내, 배추(수출, 수입), 김치(수출,수입), 딸기(수출, 수입)
구분 배추 김치 딸기
수출 수입 수출 수입 수출 수입
2,022 17,863 2,030 41,118 263,434 4,025 13,451
2021 24,621 66 42,543 240,606 4,871 9,973
2020 24,413 643 39,748 281,187 4,823 8,669
2019 28,688 450 29,628 306,050 5,740 9,446
2018 23,596 83 28,197 290,742 4,895 10,167
2017 25,293 288 24,311 275,631 5,109 9,707
2016 14,798 381 23,490 253,432 4,125 9,674
2015 18,087 317 23,112 224,124 3,678 8,558
2010 2,546 13,565 29,672 192,936 3,303 6,966
2005 3,378 1,369 32,307 111,459 957 4,585

* 출처: 농식품수출정보

  • 유튜브
  • 인스타그램
  • 블로그
  • 페이스북