본문바로가기 주메뉴 바로가기

국립원예특작과학원 대표 홈페이지

이 누리집은 농촌진흥청 국립원예특작과학원 누리집입니다.

go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.

운영중인 공식 누리집보기

전체메뉴
전체 메뉴 닫기
농촌진흥청 국립원예특작과학원

화훼 기본통계

생산액 및 1인당 소비액

생산액 및 1인당 소비액 안내

년도별 생산액,1인당 소비액 상세구분

구분 생산액(백만원) 1인당 소비액(원)
합계 절화류 분화류 구근류 화목류 관상수 종자
24 538,041 188,938 212,410 3,653 32,459 33,470 4,452 13,432
23 533,982 184,537 211,504 3,672 32,217 33,718 4,255 13,104
22 565,130 183,776 220,831 3,543 33,759 35,048 5,319 13,764
21 538,240 174,021 207,679 3,281 34,362 34,589 5,644 12,386
20 526,900 169,922 193,545 3,436 34,159 34,157 6,132 11,676
19 517,445 178,145 201,449 3,037 19,496 18,318 7,361 11,616
18 538,543 178,647 196,909 2,824 19,754 20,858 9,173 11,888
17 565,788 183,264 192,796 2,668 21,065 25,824 10,468 11,906
16 560.248 177,350 194,678 2,688 28,824 24,309 9,435 11,722
15 633,207 217,409 221,491 3,443 30,275 28,316 10,966 13,310

* 출처: 농림축산식품 주요통계 2025

수출액 현황 (단위:천$)

수출액 현황 안내

년도별 장미,국화,백합,선인장,난초 기타 상세구분

년도 장미 국화 백합 선인장 난초 기타
24 6,363 514 160 411 2,793 412 2,073
23 9,313 695 23 1,063 3,443 577 3,512
22 12,446 871 365 1,686 4,447 923 4,154
21 16,558 1,173 726 3,925 4,893 1,010 4,831
20 15,858 1,484 918 5,000 4,322 815 3,319
19 17,159 1,709 1,000 6,110 4,063 1,442 2,835
18 18,685 1,591 1,441 6,922 3,931 1,989 2,811
17 23,630 2,363 2,197 8,220 4,197 2,352 5,001
16 26,434 2,363 2,197 10,104 3,855 3,244 4,671
15 28,460 3,264 2,370 9,328 3,786 6,648 1,823

* 출처: 농림축산식품 주요통계 2025

수입액 현황 (단위:천$)

수입액 현황 안내

연도별 합계, 난초,백합,양란,카네이션,튤립, 아이리스, 기타 상세구분

연도 합계 난초 백합 양란 카네이션 튤립 아이리스 기타
24 121,537 16,879 2,222 2,504 19,092 5,366 134 52,175
23 119,169 16,941 2,581 2,334 18,455 5,378 90 50,243
22 125,048 19,339 2,519 2,378 17,116 5,891 73 53,849
21 105,252 16,526 2,709 1,728 11,882 5,721 96 50,192
20 71,645 14,816 2,435 1,461 7,372 4,458 98 41,005
19 76,108 15,656 2,649 1,782 6,987 4,510 28 44,496
18 70,405 16,015 3,057 1,920 4,978 3,587 94 40,754
17 56,548 13,847 3,130 1,557 3,620 2,690 166 31,538
16 53,656 19,264 2,811 1,341 2,553 1,924 93 25,670
15 51,197 22,209 2,670 1,242 2,282 2,131 84 20,579

* 출처: 농림축산식품 주요통계 2025

주요 작목별 생산면적 및 생산액 (단위: ha, 백만원)

주요 작목별 생산면적 및 생산액 안내

년도별 면적,판매금액 으로 작목별 상세구분

구분 2019 2018 2017 2016 2015 2010
면적 판매금액 면적 판매금액 면적 판매금액 면적 판매금액 면적 판매금액 면적 판매금액
○ 절화류 1,183 178,145 1,215 178,647 1,314 183,264 1,364 177,350 1,459 217,409 1,975 297,561
장미 247 49,885 282 52,472 293 50,209 292 52,815 306 67,655 456 99,575
국화 309 46,795 314 45,526 341 49,213 374 43,814 405 51,674 583 77,390
백합 91 11,525 95 12,016 125 14,728 136 15,636 161 17,148 204 29,335
카네이션 50 8,252 50 8,791 49 8,848 62 10,039 77 13,154 125 19,656
안개초 66 6,703 52 5,942 53 5,877 40 4,950 39 4,519 63 6,023
거베라 20.7 5,916 25 6,700 30 6,844 42 8,632 46 10,827 69 15,388
프리지아 39 5,155 33 3,946 33 4,025 34 2,347 40 4,370 50 5,599
글라디 올러스 15 1,208 14 1,259 17 1,508 16 1,199 17 1,427 24 2,236
기타 352 42,704 281 41,995 200 42,012 369 37,918 368 46,635 401 42,359
○ 분화류 732 201,449 746 196,909 788 192,796 830 194,678 905 221,491 1,249 294,164
심비디움 33 6,799 37 7,501 44 9,360 52 12,471 64 16,802 103 29,593
호접란 34 19,595 38 18,596 38 18,010 40 20,028 43 21,878 46 25,174
기타 난류 36 18,435 38 19,969 43 18,965 44 16,272 57 23,179 78 30,386
선인장 43 9,328 48 9,496 46 8,729 51 10,880 52 11,228 73 14,795
철쭉 20 2,792 22 2,758 23 2,423 23 2,517 26 3,241 39 4,030
국화 45 8,947 39 8,425 50 8,110 54 8,548 58 9,424 72 12,156
기타 521 135,553 517 129,867 544 127,199 576 120,962 605 135,739 838 178,030
○ 초화류 202 89,638 175 110,379 210 110,379 214 122,964 349 121,366 314 137.591
○ 관상수류 1,306 18,318 1,363 20,858 1,648 25,824 1,903 24,309 1,995 28,316 2,134 42,515
○ 화목류 775 19,496 807 19,754 921 21,065 996 28,824 1,068 30,275 1,086 62,317
○ 종자종묘 24 7,361 21 9,173 28 10,468 30 9,435 27 10,906 25 12,949
○ 구근류 22 3,037 27 2,824 27 2,668 27 2,688 29 3,443 45 3,899
주요 작목별 생산면적 및 생산액 안내 년도별 면적,판매금액 으로 작목별 상세구분
구분 2024 2023 2022 2021 2020
면적 판매금액 면적 판매금액 면적 판매금액 면적 판매금액 면적 판매금액
○ 절화류 1,192 188,938 1,208 184,537 1,195 183,776 1,205 174,021 1,224 169,922
장미 223 64,401 226 60,357 226 61,765 225 53,633 239 50,297
국화 290 38,316 296 38,901 297 39,283 299 38,611 303 37,675
백합 75 9,638 76 9,778 77 10,684 77 10,104 78 9,675
카네이션 36 7,224 37 6,120 37 6,234 37 6,344 39 6,587
안개초 64 6,122 64 6,232 63 6,270 65 6,376 65 6,348
거베라 25 5,248 26 5,466 23 5,402 23 5,424 23 5,559
프리지아 64 6,250 63 6,151 63 5,766 64 6,385 65 6,155
글라디 올러스 12 558 12 566 14 590 14 592 14 578
기타 403 51,181 408 50,966 395 47,782 401 46,552 398 47,047
○ 분화류 747 212,410 745 211,504 755 220,831 742 207,679 743 1,935
심비디움 30 4,864 30 4,898 31 4,941 33 5,193 34 5,234
호접란 33 20,584 33 20,562 33 21,161 33 19,340 34 18,364
기타 난류 36 15,572 36 15,444 38 19,572 35 19,181 37 17,058
선인장 53 10,619 53 10,611 53 10,663 43 8,581 43 8,610
철쭉 17 2,313 17 2,316 18 2,452 19 2,491 20 2,571
국화 45 10,207 46 10,241 48 11,259 48 10,835 44 8,414
기타 533 148,251 529 147,432 534 150,783 531 142,058 93 133,295
○ 초화류 166 62,659 163 64,080 174 82,855 405 85,549 195 85,549
○ 관상수류 1,276 33,470 1,278 33,718 1,285 35,048 1,249 34,589 1,314 34,157
○ 화목류 734 32,459 759 32,217 763 33,759 1,331 34,362 773 34,159
○ 종자종묘 26 4,452 26 4,255 25 5,644 52 5,644 24 6,132
○ 구근류 33 3,653 33 3,672 33 3,543 86 3,281 27 3,436

* 출처: 2025 회훼재배현황, 농림축산식품부
* 절화류의 기타 : 금어초, 스타티스, 칼라, 꽃도라지, 아이리스, 공작초, 튤립, 솔리다스터, 해바라기, 스토크, 알스토메리아, 과꽃, 극락조화, 리아트리스, 석죽, 소재류, 기타절화
* 분화류의 기타 난류 : 덴파레, 온시디움, 기타, 동양란, 풍란류
* 분화류의 기타 : 자생화, 야자류, 구무나무류, 임파첸스, 아이비, 산호수, 스과티필름, 포인세티아, 기타분화