본문바로가기

원예특작산업 생산액

화훼 기본통계

생산액 및 1인당 소비액

하훼 생산액 및 1인당 소비액 2005~2021년 기본통계 안내, 생산액(백만원), 합계, 절화류, 분화류, 구근류, 화목류, 관상수, 종자, 1인당 소비액
구분 생산액(백만원) 1인당
소비액(원)
합계 절화류 분화류 구근류 화목류 관상수 종자
2022 565,130 183,776 220,831 3,543 33,759 35,048 5,319 13,764
2021 538,240 174,021 207,679 3,281 34,362 34,589 5,644 12,386
2020 526,900 169,922 193,545 3,436 34,159 34,157 6,132 11,676
2019 517,445 178,145 201,449 3,037 19,496 18,318 7,361 11,616
2018 538,543 178,647 196,909 2,824 19,754 20,858 9,173 11,888
2017 565,788 183,264 192,796 2,668 21,065 25,824 10,468 11,906
2016 560.248 177,350 194,678 2,688 28,824 24,309 9,435 11,722
2015 633,207 217,409 221,491 3,443 30,275 28,316 10,966 13,310
2010 850,995 297,561 431,755 3,899 62,316 42,515 12,949 16,098
2005 1,010,532 451,661 435,532 2,549 44,275 60,874 15,639 20,870

* 출처: 농림축산식품 주요통계 2023

수출액 현황 (단위:천$)

화훼 수출액 현황 안내
년도 장미 국화 백합 선인장 난초 기타
2022 12,446 871 365 1,686 4,447 923 4,154
2021 16,558 1,173 726 3,925 4,893 1,010 4,831
2020 15,858 1,484 918 5,000 4,322 815 3,319
2019 17,159 1,709 1,000 6,110 4,063 1,442 2,835
2018 18,685 1,591 1,441 6,922 3,931 1,989 2,811
2017 23,630 2,363 2,197 8,220 4,197 2,352 5,001
2016 26,434 2,363 2,197 10,104 3,855 3,244 4,671
2015 28,460 3,264 2,370 9,328 3,786 6,648 1,823
2010 103,067 34,235 13,802 27,845 2,756 20,264 4,165
2005 52,142 10,570 8,503 10,484 1,881 18,744 1,960

* 출처: 농림축산식품 주요통계 2023

수입액 현황 (단위:천$)

화훼 수입액 현황 안내
연도 합계 난초 백합 양란 카네이션 튤립 아이리스 기타
2022 125,048 19,339 2,519 2,378 17,116 5,891 73 53,849
2021 105,252 16,526 2,709 1,728 11,882 5,721 96 50,192
2020 71,645 14,816 2,435 1,461 7,372 4,458 98 41,005
2019 76,108 15,656 2,649 1,782 6,987 4,510 28 44,496
2018 70,405 16,015 3,057 1,920 4,978 3,587 94 40,754
2017 56,548 13,847 3,130 1,557 3,620 2,690 166 31,538
2016 53,656 19,264 2,811 1,341 2,553 1,924 93 25,670
2015 51,197 22,209 2,670 1,242 2,282 2,131 84 20,579
2010 44,744 24,023 5,488 425 1,377 1,380 208 11,843
2005 28,845 14,546 5,290 518 1,120 - 507 6,864

* 출처: 농림축산식품 주요통계 2023

주요 작목별 생산면적 및 생산액 (단위: ha, 백만원)

주요 작목별 2016~2021 생산면적 및 생산액 안내
구분 2022 2021 2020 2019 2018 2017
면적 판매
금액
면적 판매
금액
면적 판매
금액
면적 판매
금액
면적 판매
금액
면적 판매
금액
○절화류 1,195 183,776 1,205 174,021 1,224 169.92 1,183 1,781 1,215 178,647 1,314 183,264
장미 226 61,765 225 53,633 239 50,297 247 49,885 282 52,472 293 50,209
국화 297 39,283 299 38,611 303 37,675 309 46,795 314 45,526 341 49,213
백합 77 10,684 77 10,104 78 9,675 91 11,525 95 12,016 125 14,728
카네이션 37 6,234 37 6,344 39 6,587 50 8,252 50 8,791 49 8,848
안개초 63 6,270 65 6,376 65 6,348 66 6,703 52 5,942 53 5,877
거베라 23 5,402 23 5,424 23 5,559 20.7 5,916 25 6,700 30 6,844
프리지아 63 5,766 64 6,385 65 6,155 39 5,155 33 3,946 33 4,025
글라디
올러스
14 590 14 592 14 578 15 1,208 14 1,259 17 1,508
기타 395 47,782 401 46,552 398 47,047 352 42,704 281 41,995 200 42,012
○분화류 755 220,831 742 207,679 743 1,935 732 201,449 746 196,909 788 192,796
심비디움 31 4,941 33 5,193 34 5,234 33 6,799 37 7,501 44 9,360
호접란 33 21,161 33 19,340 34 18,364 34 19,595 38 18,596 38 18,010
기타
난류
38 19,572 35 19,181 37 17,058 36 18,435 38 19,969 43 18,965
선인장 53 10,663 43 8,581 43 8,610 43 9,328 48 9,496 46 8,729
철쭉 18 2,452 19 2,491 20 2,571 20 2,792 22 2,758 23 2,423
국화 48 11,259 48 10,835 44 8,414 45 8,947 39 8,425 50 8,110
기타 534 150,783 531 142,058 93 133,295 521 135,553 517 129,867 544 127,199
○초화류 174 82,855 405 85,549 195 85,549 202 89,638 175 110,379 210 110,379
○관상수류 1,285 35,048 1,249 34,589 1,314 34,157 1,306 18,318 1,363 20,858 1,648 25,824
○화목류 763 33,759 1,331 34,362 773 34,159 775 19,496 807 19,754 921 21,065
○종자종묘 25 5,644 52 5,644 24 6,132 24 7,361 21 9,173 28 10,468
○구근류 33 3,543 86 3,281 27 3,436 22 3,037 27 2,824 27 2,668

* 출처: 2022 회훼재배현황, 농림축산식품부
* 절화류의 기타 : 금어초, 스타티스, 칼라, 꽃도라지, 아이리스, 공작초, 튤립, 솔리다스터, 해바라기, 스토크, 알스토메리아, 과꽃, 극락조화, 리아트리스, 석죽, 소재류, 기타절화
* 분화류의 기타 난류 : 덴파레, 온시디움, 기타, 동양란, 풍란류
* 분화류의 기타 : 자생화, 야자류, 구무나무류, 임파첸스, 아이비, 산호수, 스과티필름, 포인세티아, 기타분화

  • 유튜브
  • 인스타그램
  • 블로그
  • 페이스북